戶(hù)外KN系列-DIP
型號(hào): P10\ P12 \ P15 \ P16
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.系統(tǒng)維護(hù)免去復(fù)雜的控制部分,初級(jí)人員就可以完成系統(tǒng)維護(hù)工作,降低總體維護(hù)成本、提高了用戶(hù)的滿(mǎn)意度;
2.系統(tǒng)圖像顯示逼真、自然,實(shí)現(xiàn)同等顯示控制效果;
3.采用單元化的屏體結(jié)構(gòu),使連續(xù)直觀簡(jiǎn)單,能根據(jù)需要調(diào)整屏體大小,還能使系統(tǒng)的安裝、高度與維護(hù)很簡(jiǎn)單,可視面積大,可靠性、穩(wěn)定性更高,降低了顯示屏系統(tǒng)的不可見(jiàn)故障率;
4.等同CRT的顯示效果:畫(huà)面清晰明銳,顯示圖像無(wú)馬賽克、重影現(xiàn)象,色彩均勻,對(duì)比度高,發(fā)光亮度強(qiáng),畫(huà)面清晰可見(jiàn)。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | P10 | P12 | P15 | P16 |
像素間距(mm) | 10 | 12 | 15 | 16 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 |
像素密度(dots/m2) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 |
箱體尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱體分辨率(dots) | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 |
模組尺寸(mm) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 |
模組分辨率(dots) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 |
箱體材質(zhì) | ||||
箱體重量(kg) | ||||
屏體亮度(cd/m2) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
最大功率/平均功率(W/m2) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(jí)(bit) | 12 ~ 16 | |||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |||
安裝/維護(hù) | 前維護(hù)/ 后維護(hù) | |||
平均使用壽命 | 100,000 小時(shí) | |||
平均無(wú)故障時(shí)間 | >10,000 小時(shí) | |||
認(rèn)證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無(wú)內(nèi)容
咨詢(xún)報(bào)價(jià)